
2022年安徽省考報(bào)名首日:24122人報(bào)名,最高競(jìng)爭(zhēng)421:1
昨天是2022安徽公務(wù)員考試報(bào)名第一天,截至2月28日18:00,各地市報(bào)名數(shù)據(jù)已出爐:全省提交信息總?cè)藬?shù)達(dá)24122人,資審合格人數(shù)為6242,繳費(fèi)人數(shù)是1989,無(wú)人報(bào)考崗位592個(gè)。
一、安徽省級(jí)及地市報(bào)名人數(shù)分析
下表為今日截至2022年2月28日18:00各地市的報(bào)名相關(guān)數(shù)據(jù):
地市 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
安慶 | 421 | 1227 | 181 | 72 |
蚌埠 | 299 | 1099 | 503 | 132 |
亳州 | 357 | 1306 | 260 | 82 |
池州 | 145 | 615 | 156 | 65 |
滁州 | 414 | 1960 | 747 | 245 |
阜陽(yáng) | 483 | 2103 | 862 | 243 |
廣德 | 34 | 241 | 106 | 50 |
合肥 | 269 | 4196 | 644 | 102 |
淮北 | 124 | 728 | 0 | 0 |
淮南 | 302 | 796 | 99 | 28 |
黃山 | 378 | 695 | 202 | 64 |
六安 | 327 | 1391 | 651 | 294 |
馬鞍山 | 219 | 965 | 434 | 134 |
省直 | 357 | 2205 | 364 | 125 |
銅陵 | 190 | 617 | 365 | 182 |
蕪湖 | 236 | 1279 | 428 | 100 |
宿松 | 65 | 242 | 68 | 33 |
宿州 | 417 | 1623 | 175 | 37 |
宣城 | 255 | 834 | 19 | 1 |
總計(jì) | 5292 | 24122 | 6264 | 1989 |
二、報(bào)名人數(shù)多的十個(gè)職位
截至2022年2月28日18:00,報(bào)名提交信息人數(shù)最多的職位是合肥的010007職位,招錄1人,報(bào)名人數(shù)達(dá)421人。以下這些職位在報(bào)名第1天的報(bào)名人數(shù)排在靠前的位置。CTRL+F 查找自己所在地市報(bào)名情況。
地市 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
合肥 | ·010007 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 421 | 76 | 16 | 421:1 |
合肥 | ·010126 | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 206 | 1 | 0 | 52:1 |
淮北 | ·020071 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 6 | 188 | 0 | 0 | 31:1 |
宿州 | ·040155 | 基層綜合管理 | 7 | 162 | 21 | 3 | 23:1 |
合肥 | ·010107 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 158 | 17 | 2 | 158:1 |
合肥 | ·010006 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 146 | 77 | 10 | 146:1 |
合肥 | ·010017 | 環(huán)境執(zhí)法 | 3 | 141 | 7 | 3 | 47:1 |
合肥 | ·010147 | 綜合管理 | 2 | 133 | 19 | 6 | 67:1 |
合肥 | ·010106 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 129 | 2 | 0 | 129:1 |
合肥 | ·010008 | 自然資源管理 | 3 | 128 | 0 | 0 | 43:1 |
三、資格審查合格最多的十個(gè)職位
地市 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
滁州 | ·080148 | 綜合管理2 | 4 | 123 | 84 | 32 | 31:1 |
合肥 | ·010006 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 146 | 77 | 10 | 146:1 |
合肥 | ·010007 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 421 | 76 | 16 | 421:1 |
蕪湖 | ·120109 | 經(jīng)濟(jì)規(guī)劃 | 4 | 118 | 71 | 5 | 30:1 |
省直 | ·300008 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 109 | 68 | 31 | 109:1 |
合肥 | ·010011 | 消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收 | 2 | 100 | 67 | 5 | 50:1 |
滁州 | ·080156 | 綜合管理2 | 6 | 86 | 60 | 21 | 14:1 |
合肥 | ·010114 | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 91 | 54 | 9 | 23:1 |
阜陽(yáng) | ·060121 | 綜合管理 | 3 | 85 | 54 | 14 | 28:1 |
亳州 | ·030200 | 綜合管理 | 4 | 71 | 52 | 14 | 18:1 |
四、競(jìng)爭(zhēng)激烈的十大職位
截至2022年2月28日18:00,競(jìng)爭(zhēng)激烈的是合肥的010007職位,競(jìng)爭(zhēng)比例高達(dá)421:1,下表可以看出在第1天的報(bào)名中,以省直和合肥、馬鞍山的一些職位競(jìng)爭(zhēng)為激烈。CTRL+F 查找自己所在地市報(bào)名情況。
地市 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
合肥 | ·010007 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 421 | 76 | 16 | 421:1 |
合肥 | ·010107 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 158 | 17 | 2 | 158:1 |
合肥 | ·010006 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 146 | 77 | 10 | 146:1 |
合肥 | ·010106 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 129 | 2 | 0 | 129:1 |
省直 | ·300008 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 109 | 68 | 31 | 109:1 |
合肥 | ·010022 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 109 | 4 | 0 | 109:1 |
馬鞍山 | ·100006 | 投資服務(wù) | 1 | 95 | 16 | 3 | 95:1 |
合肥 | ·010146 | 信息管理 | 1 | 71 | 1 | 0 | 71:1 |
合肥 | ·010147 | 綜合管理 | 2 | 133 | 19 | 6 | 67:1 |
合肥 | ·010144 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 64 | 4 | 1 | 64:1 |
五、無(wú)人報(bào)考職位
截止2月28日18點(diǎn),無(wú)人報(bào)考職位有592個(gè)。
相關(guān)推薦
點(diǎn)擊排行
線上報(bào)名