
2023年衢江區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員放棄和遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單公布
根據(jù)省公務(wù)員局《2023年浙江省各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》和區(qū)公務(wù)員局《2023年衢江區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》精神,因部分考生自愿放棄資格復(fù)審資格,現(xiàn)將2023年衢江區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單公布如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 職位內(nèi)排名 | 備注 |
衢州市衢江區(qū)檔案館 | 檔案管理一級(jí)科員 | 1 | 陳龍 | 男 | 108020702907 | 130.2 | 3 | 放棄 |
鐘海鵬 | 男 | 108020700818 | 127.8 | 4 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 | |||
中共衢州市衢江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì)派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察一級(jí)科員 | 2 | 徐宇航 | 男 | 108020701708 | 141.1 | 1 | 放棄 |
廖振宇 | 男 | 108020701307 | 137.8 | 3 | 放棄 | |||
秦榕澤 | 女 | 108020700514 | 132.9 | 7 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 | |||
藍(lán)宇諾 | 女 | 108020700903 | 132.4 | 8 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 | |||
衢州市衢江區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 行政執(zhí)法1一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 田書嘯 | 男 | 308020600610 | 141.83 | 7 | 放棄 |
李海鵬 | 男 | 308020600228 | 138.8 | 10 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 | |||
衢州市衢江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 工作人員1一級(jí)科員 | 1 | 王浩勃 | 女 | 308020600819 | 136.22 | 1 | 放棄 |
金韻 | 女 | 308020601307 | 128.24 | 4 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 | |||
衢州市衢江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 | 基層執(zhí)法2一級(jí)科員 | 2 | 程詩(shī)韻 | 女 | 308020602521 | 144.83 | 1 | 放棄 |
吳閃 | 女 | 308020602907 | 137.8 | 7 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
請(qǐng)遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員攜帶相關(guān)資料于2023年3月10日(周五)上午:9:00-11:30、下午:14:30-17:00,到中共衢江區(qū)委黨校(地址:衢江區(qū)大橋路16號(hào))參加資格復(fù)審。
衢州市衢江區(qū)公務(wù)員局
2023年3月7日